Dataset info
Number of variables | 15 |
---|---|
Number of observations | 8461 |
Total Missing (%) | 2.7% |
Total size in memory | 991.6 KiB |
Average record size in memory | 120.0 B |
Variables types
Numeric | 6 |
---|---|
Categorical | 9 |
Boolean | 0 |
Date | 0 |
Text (Unique) | 0 |
Rejected | 0 |
Unsupported | 0 |
Warnings
architecture
has 1064 / 12.6% missing values Missingarchitecture_code
has 1064 / 12.6% missing values Missingsystem_field
has 679 / 8.0% missing values Missingsystem_field_code
has 679 / 8.0% missing values Missingsystem_id
has a high cardinality: 1469 distinct values Warningsystem_name
has a high cardinality: 1444 distinct values Warningarchitecture
Categorical
Distinct count | 7 |
---|---|
Unique (%) | 0.1% |
Missing (%) | 12.6% |
Missing (n) | 1064 |
Webサーバ型 | |
---|---|
クライアントサーバ型(Webサーバ型を除く。) | |
外部サービス利用型 | 594 |
Other values (3) | 623 |
(Missing) |
Value | Count | Frequency (%) | |
Webサーバ型 | 3240 | 38.3% | |
クライアントサーバ型(Webサーバ型を除く。) | 2940 | 34.7% | |
外部サービス利用型 | 594 | 7.0% | |
共通システム基盤利用型 | 344 | 4.1% | |
その他 | 198 | 2.3% | |
メインフレーム型 | 81 | 1.0% | |
(Missing) | 1064 | 12.6% |
architecture_code
Numeric
Distinct count | 7 |
---|---|
Unique (%) | 0.1% |
Missing (%) | 12.6% |
Missing (n) | 1064 |
Infinite (%) | 0.0% |
Infinite (n) | 0 |
Mean | 45.474 |
---|---|
Minimum | 10 |
Maximum | 700 |
Zeros (%) | 0.0% |
Quantile statistics
Minimum | 10 |
---|---|
5-th percentile | 20 |
Q1 | 20 |
Median | 30 |
Q3 | 30 |
95-th percentile | 50 |
Maximum | 700 |
Range | 690 |
Interquartile range | 10 |
Descriptive statistics
Standard deviation | 108.85 |
---|---|
Coef of variation | 2.3937 |
Kurtosis | 32.025 |
Mean | 45.474 |
MAD | 35.461 |
Skewness | 5.815 |
Sum | 336370 |
Variance | 11849 |
Memory size | 66.2 KiB |
Value | Count | Frequency (%) | |
30.0 | 3240 | 38.3% | |
20.0 | 2940 | 34.7% | |
40.0 | 594 | 7.0% | |
50.0 | 344 | 4.1% | |
700.0 | 198 | 2.3% | |
10.0 | 81 | 1.0% | |
(Missing) | 1064 | 12.6% |
Minimum 5 values
Value | Count | Frequency (%) | |
10.0 | 81 | 1.0% | |
20.0 | 2940 | 34.7% | |
30.0 | 3240 | 38.3% | |
40.0 | 594 | 7.0% | |
50.0 | 344 | 4.1% |
Maximum 5 values
Value | Count | Frequency (%) | |
20.0 | 2940 | 34.7% | |
30.0 | 3240 | 38.3% | |
40.0 | 594 | 7.0% | |
50.0 | 344 | 4.1% | |
700.0 | 198 | 2.3% |
organization
Categorical
Distinct count | 22 |
---|---|
Unique (%) | 0.3% |
Missing (%) | 0.0% |
Missing (n) | 0 |
国土交通省 | |
---|---|
厚生労働省 | |
総務省 | 759 |
Other values (19) |
Value | Count | Frequency (%) | |
国土交通省 | 1644 | 19.4% | |
厚生労働省 | 1508 | 17.8% | |
総務省 | 759 | 9.0% | |
財務省 | 734 | 8.7% | |
農林水産省 | 668 | 7.9% | |
環境省 | 636 | 7.5% | |
経済産業省 | 432 | 5.1% | |
防衛省 | 409 | 4.8% | |
法務省 | 387 | 4.6% | |
外務省 | 302 | 3.6% | |
Other values (12) | 982 | 11.6% |
organization_code
Categorical
Distinct count | 35 |
---|---|
Unique (%) | 0.4% |
Missing (%) | 0.0% |
Missing (n) | 0 |
P1 | |
---|---|
S1 | |
Q1 | 609 |
Other values (32) |
Value | Count | Frequency (%) | |
P1 | 1500 | 17.7% | |
S1 | 1211 | 14.3% | |
Q1 | 609 | 7.2% | |
K1 | 559 | 6.6% | |
T1 | 472 | 5.6% | |
U1 | 409 | 4.8% | |
N1 | 390 | 4.6% | |
L1 | 375 | 4.4% | |
N2 | 344 | 4.1% | |
M1 | 302 | 3.6% | |
Other values (25) | 2290 | 27.1% |
pf
Categorical
Distinct count | 3 |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Missing (%) | 0.0% |
Missing (n) | 0 |
非該当 | |
---|---|
全部移行 | |
部分移行 | 186 |
Value | Count | Frequency (%) | |
非該当 | 6046 | 71.5% | |
全部移行 | 2229 | 26.3% | |
部分移行 | 186 | 2.2% |
pf_code
Numeric
Distinct count | 3 |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Missing (%) | 0.0% |
Missing (n) | 0 |
Infinite (%) | 0.0% |
Infinite (n) | 0 |
Mean | 1.3074 |
---|---|
Minimum | 1 |
Maximum | 3 |
Zeros (%) | 0.0% |
Quantile statistics
Minimum | 1 |
---|---|
5-th percentile | 1 |
Q1 | 1 |
Median | 1 |
Q3 | 2 |
95-th percentile | 2 |
Maximum | 3 |
Range | 2 |
Interquartile range | 1 |
Descriptive statistics
Standard deviation | 0.50686 |
---|---|
Coef of variation | 0.38768 |
Kurtosis | 0.75084 |
Mean | 1.3074 |
MAD | 0.43933 |
Skewness | 1.3318 |
Sum | 11062 |
Variance | 0.25691 |
Memory size | 66.2 KiB |
Value | Count | Frequency (%) | |
1 | 6046 | 71.5% | |
2 | 2229 | 26.3% | |
3 | 186 | 2.2% |
Minimum 5 values
Value | Count | Frequency (%) | |
1 | 6046 | 71.5% | |
2 | 2229 | 26.3% | |
3 | 186 | 2.2% |
Maximum 5 values
Value | Count | Frequency (%) | |
1 | 6046 | 71.5% | |
2 | 2229 | 26.3% | |
3 | 186 | 2.2% |
reduction
Categorical
Distinct count | 8 |
---|---|
Unique (%) | 0.1% |
Missing (%) | 0.0% |
Missing (n) | 0 |
非該当 | |
---|---|
統合廃止 | |
吸収統合 | 690 |
Other values (5) |
Value | Count | Frequency (%) | |
非該当 | 4301 | 50.8% | |
統合廃止 | 2157 | 25.5% | |
吸収統合 | 690 | 8.2% | |
単純廃止 | 370 | 4.4% | |
新規整備 | 331 | 3.9% | |
単純縮小 | 266 | 3.1% | |
縮小改善 | 220 | 2.6% | |
新設統合 | 126 | 1.5% |
reduction_code
Numeric
Distinct count | 8 |
---|---|
Unique (%) | 0.1% |
Missing (%) | 0.0% |
Missing (n) | 0 |
Infinite (%) | 0.0% |
Infinite (n) | 0 |
Mean | 2.4094 |
---|---|
Minimum | 1 |
Maximum | 8 |
Zeros (%) | 0.0% |
Quantile statistics
Minimum | 1 |
---|---|
5-th percentile | 1 |
Q1 | 1 |
Median | 1 |
Q3 | 3 |
95-th percentile | 6 |
Maximum | 8 |
Range | 7 |
Interquartile range | 2 |
Descriptive statistics
Standard deviation | 1.7925 |
---|---|
Coef of variation | 0.74398 |
Kurtosis | 1.1921 |
Mean | 2.4094 |
MAD | 1.4649 |
Skewness | 1.3043 |
Sum | 20386 |
Variance | 3.2132 |
Memory size | 66.2 KiB |
Value | Count | Frequency (%) | |
1 | 4301 | 50.8% | |
3 | 2157 | 25.5% | |
4 | 690 | 8.2% | |
6 | 370 | 4.4% | |
2 | 331 | 3.9% | |
5 | 266 | 3.1% | |
8 | 220 | 2.6% | |
7 | 126 | 1.5% |
Minimum 5 values
Value | Count | Frequency (%) | |
1 | 4301 | 50.8% | |
2 | 331 | 3.9% | |
3 | 2157 | 25.5% | |
4 | 690 | 8.2% | |
5 | 266 | 3.1% |
Maximum 5 values
Value | Count | Frequency (%) | |
4 | 690 | 8.2% | |
5 | 266 | 3.1% | |
6 | 370 | 4.4% | |
7 | 126 | 1.5% | |
8 | 220 | 2.6% |
system_class
Categorical
Distinct count | 3 |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Missing (%) | 0.0% |
Missing (n) | 0 |
情報処理システム | |
---|---|
府省内LAN | 721 |
通信ネットワークシステム | 136 |
Value | Count | Frequency (%) | |
情報処理システム | 7604 | 89.9% | |
府省内LAN | 721 | 8.5% | |
通信ネットワークシステム | 136 | 1.6% |
system_class_code
Numeric
Distinct count | 3 |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Missing (%) | 0.0% |
Missing (n) | 0 |
Infinite (%) | 0.0% |
Infinite (n) | 0 |
Mean | 28.135 |
---|---|
Minimum | 10 |
Maximum | 30 |
Zeros (%) | 0.0% |
Quantile statistics
Minimum | 10 |
---|---|
5-th percentile | 10 |
Q1 | 30 |
Median | 30 |
Q3 | 30 |
95-th percentile | 30 |
Maximum | 30 |
Range | 20 |
Interquartile range | 0 |
Descriptive statistics
Standard deviation | 5.6761 |
---|---|
Coef of variation | 0.20175 |
Kurtosis | 5.9637 |
Mean | 28.135 |
MAD | 3.3522 |
Skewness | -2.7955 |
Sum | 238050 |
Variance | 32.219 |
Memory size | 66.2 KiB |
Value | Count | Frequency (%) | |
30 | 7604 | 89.9% | |
10 | 721 | 8.5% | |
20 | 136 | 1.6% |
Minimum 5 values
Value | Count | Frequency (%) | |
10 | 721 | 8.5% | |
20 | 136 | 1.6% | |
30 | 7604 | 89.9% |
Maximum 5 values
Value | Count | Frequency (%) | |
10 | 721 | 8.5% | |
20 | 136 | 1.6% | |
30 | 7604 | 89.9% |
system_field
Categorical
Distinct count | 14 |
---|---|
Unique (%) | 0.2% |
Missing (%) | 8.0% |
Missing (n) | 679 |
情報提供系システム | |
---|---|
蓄積検索系システム | |
内部管理業務系システム | |
Other values (10) |
Value | Count | Frequency (%) | |
情報提供系システム | 1755 | 20.7% | |
蓄積検索系システム | 1401 | 16.6% | |
内部管理業務系システム | 1357 | 16.0% | |
受付記録系システム | 914 | 10.8% | |
その他業務系システム | 688 | 8.1% | |
その他 | 419 | 5.0% | |
計算分析系システム | 383 | 4.5% | |
観測解析系システム | 306 | 3.6% | |
施設管理系システム | 155 | 1.8% | |
共通システム基盤 | 148 | 1.7% | |
Other values (3) | 256 | 3.0% | |
(Missing) | 679 | 8.0% |
system_field_code
Numeric
Distinct count | 14 |
---|---|
Unique (%) | 0.2% |
Missing (%) | 8.0% |
Missing (n) | 679 |
Infinite (%) | 0.0% |
Infinite (n) | 0 |
Mean | 75.96 |
---|---|
Minimum | 10 |
Maximum | 700 |
Zeros (%) | 0.0% |
Quantile statistics
Minimum | 10 |
---|---|
5-th percentile | 10 |
Q1 | 20 |
Median | 30 |
Q3 | 60 |
95-th percentile | 700 |
Maximum | 700 |
Range | 690 |
Interquartile range | 40 |
Descriptive statistics
Standard deviation | 152.01 |
---|---|
Coef of variation | 2.0012 |
Kurtosis | 12.316 |
Mean | 75.96 |
MAD | 75.947 |
Skewness | 3.6964 |
Sum | 591120 |
Variance | 23108 |
Memory size | 66.2 KiB |
Value | Count | Frequency (%) | |
20.0 | 1755 | 20.7% | |
40.0 | 1401 | 16.6% | |
10.0 | 1357 | 16.0% | |
30.0 | 914 | 10.8% | |
110.0 | 688 | 8.1% | |
700.0 | 419 | 5.0% | |
50.0 | 383 | 4.5% | |
60.0 | 306 | 3.6% | |
90.0 | 155 | 1.8% | |
120.0 | 148 | 1.7% | |
Other values (3) | 256 | 3.0% | |
(Missing) | 679 | 8.0% |
Minimum 5 values
Value | Count | Frequency (%) | |
10.0 | 1357 | 16.0% | |
20.0 | 1755 | 20.7% | |
30.0 | 914 | 10.8% | |
40.0 | 1401 | 16.6% | |
50.0 | 383 | 4.5% |
Maximum 5 values
Value | Count | Frequency (%) | |
90.0 | 155 | 1.8% | |
100.0 | 64 | 0.8% | |
110.0 | 688 | 8.1% | |
120.0 | 148 | 1.7% | |
700.0 | 419 | 5.0% |
system_id
Categorical
Distinct count | 1469 |
---|---|
Unique (%) | 17.4% |
Missing (%) | 0.0% |
Missing (n) | 0 |
A002887 | 60 |
---|---|
A000117 | 48 |
A009518 | 48 |
Other values (1466) |
Value | Count | Frequency (%) | |
A002887 | 60 | 0.7% | |
A000117 | 48 | 0.6% | |
A009518 | 48 | 0.6% | |
A014099 | 48 | 0.6% | |
A008539 | 40 | 0.5% | |
A013238 | 40 | 0.5% | |
A001956 | 40 | 0.5% | |
A003545 | 36 | 0.4% | |
A005189 | 36 | 0.4% | |
A005204 | 35 | 0.4% | |
Other values (1459) | 8030 | 94.9% |
system_name
Categorical
Distinct count | 1444 |
---|---|
Unique (%) | 17.1% |
Missing (%) | 0.0% |
Missing (n) | 0 |
電子納品・保管管理システム | 86 |
---|---|
出入国管理システム | 60 |
水質関連システム | 48 |
Other values (1441) |
Value | Count | Frequency (%) | |
電子納品・保管管理システム | 86 | 1.0% | |
出入国管理システム | 60 | 0.7% | |
水質関連システム | 48 | 0.6% | |
情報セキュリティ対策業務支援システム | 48 | 0.6% | |
特許事務システム | 48 | 0.6% | |
学内情報処理システム | 40 | 0.5% | |
積算システム | 40 | 0.5% | |
道路情報提供システム | 40 | 0.5% | |
総合無線局監理システム | 40 | 0.5% | |
農業農村整備事業総合支援システム(現場業務支援システム) | 40 | 0.5% | |
Other values (1434) | 7971 | 94.2% |
year
Numeric
Distinct count | 4 |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Missing (%) | 0.0% |
Missing (n) | 0 |
Infinite (%) | 0.0% |
Infinite (n) | 0 |
Mean | 2014.5 |
---|---|
Minimum | 2013 |
Maximum | 2016 |
Zeros (%) | 0.0% |
Quantile statistics
Minimum | 2013 |
---|---|
5-th percentile | 2013 |
Q1 | 2013 |
Median | 2014 |
Q3 | 2015 |
95-th percentile | 2016 |
Maximum | 2016 |
Range | 3 |
Interquartile range | 2 |
Descriptive statistics
Standard deviation | 1.1123 |
---|---|
Coef of variation | 0.00055214 |
Kurtosis | -1.3441 |
Mean | 2014.5 |
MAD | 0.9928 |
Skewness | 0.05629 |
Sum | 17044303 |
Variance | 1.2371 |
Memory size | 66.2 KiB |
Value | Count | Frequency (%) | |
2013 | 2203 | 26.0% | |
2014 | 2187 | 25.8% | |
2015 | 2090 | 24.7% | |
2016 | 1981 | 23.4% |
Minimum 5 values
Value | Count | Frequency (%) | |
2013 | 2203 | 26.0% | |
2014 | 2187 | 25.8% | |
2015 | 2090 | 24.7% | |
2016 | 1981 | 23.4% |
Maximum 5 values
Value | Count | Frequency (%) | |
2013 | 2203 | 26.0% | |
2014 | 2187 | 25.8% | |
2015 | 2090 | 24.7% | |
2016 | 1981 | 23.4% |